Nama | : | IMANSYAH, S.E. |
NIP | : | 19650928 199303 1 002 |
Jabatan | : | Jurusita |
Golongan | : | Penata Muda (III/a) |
TTL | : | Martapura / 28-09-1965 |
Pendidikan | : | S1- STIEPAN BJM (2010) |
Nama | : | NADIA DARMA PRATIWI .SH |
NIP | : | 19860326 201101 2 017 |
Jabatan | : | Jurusita |
Golongan | : | Penata Muda (III/a) |
TTL | : | Banjarmasin / 26-03-1986 |
Pendidikan | : | S1- UNIV. Lambung Mangkurat (2008) |
Nama | : | ZULFADIN SYARIF, A.Md., S.H. |
NIP | : | 19870507 200912 1 004 |
Jabatan | : | Jurusita Pengganti |
Golongan | : | Penata Muda (III/a) |
TTL | : | Banjarbaru / 07-05-1987 |
Pendidikan | : | DIII- POLITEKNIK NEGERI BJM (2008) S1- UNISKA BANJARBARU (2014) |
Nama | : | SRI KARTINI |
NIP | : | 19661027 199103 2 004 |
Jabatan | : | Jurusita Pengganti |
Golongan | : | Penata Muda Tk.1 (III/b) |
TTL | : | MAGELANG / 27-10-1966 |
Pendidikan | : | SMEA Swasta Swadaya Bjm (1986) |
Nama |
: |
KURNIANTY, S.H. |
NIP |
: |
19850221 200912 2 003 |
Jabatan |
: |
Jurusita Pengganti |
Ttl |
: |
Guntung Payung / 21-02-1985 |
Pendidikan |
: |
SMKN 5 BANJARMASIN (2003) S1 Ilmu Hukum UNISKA (2014) |
Riwayat Pekerjaan |
: |
01-07-2009 CPNS PN Martapura |
|
|
01-07-2010 PNS PN Martapura |
|
|
31-03-2022 Jurusita Pengganti PN Martapura |