Nama | : | IRSAN SADRULLAH, S.T. |
NIP | : | 198106282006041007 |
Jabatan | : | Sekretaris Pengadilan Negeri Martapura Kelas IB |
GOlongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Ttl | : | Jakarta Selatan / 28-06-1981 |
Pendidikan | : | S1- UGM (2005) |
Riwayat Pekerjaan | : | 01-04-2006 CPNS PN Tanjung |
01-07-2007 PNS PN Tanjung | ||
10-09-2014 Kepala Urusan Umum di PN Tanjung | ||
29-09-2015 Sekretaris PN Barabai | ||
10-11-2023 Sekretaris PN Martapura |
Nama | : | SRI MULYANI, S.E. |
NIP | : | 19700910 199003 2 001 |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
TTL | : | Ngawi/ 10-09-1970 |
Pendidikan | : | S1-STIEPAN BJM (2010) |
Nama | : | KURNIANTY, S.H. |
NIP | : | 19850221 200912 2 003 |
Jabatan | : | Kasub Bagian Umum dan Keuangan |
Golongan | : | Penata Muda Tingkat I (III/B) |
Ttl | : | Banjarbaru / 21-02-1985 |
Riwayat Pekerjaan | 01-07-2009 CPNS PN Martapura | |
01-07-2010 PNS PN Martapura | ||
31-03-2022 Jurusita Pengganti PN Martapura | ||
21-11-2023 Kasubbag Umum dan Keuangan PN Martapura |
Nama | : | YULIASARI, S.H. |
NIP | : | 19830727 200704 2 001 |
Jabatan | : | Kasub Bagian Perencanaan, Teknologi, Informasi dan Pelaporan |
GOlongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Ttl | : | Banjarmasin / 27-07-1983 |
Pendidikan | : | S1- UNLAM (2006) |
Riwayat Pekerjaan | : | 01-04-2007 CPNS PN Martapura |
01-07-2010 PNS PN Martapura | ||
30-12-2015 Kasub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
Nama | : | BUTET SARMA, S.E. |
NIP | : | 197709102006042002 |
Jabatan | : | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda |
GOlongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Ttl | : | Banjarmasin / 10-09-1977 |
Pendidikan | : | S-1 AKUNTANSI STIE PANCASETIA (2000) |
Riwayat Pekerjaan | : | 01-04-2006 CPNS PN Martapura |
01-05-2007 Staf PN Martapura | ||
07-09-2015 Pengadministrasi Umum PN Martapura | ||
22-06-2017 Kasub Bagian Umum & Keuangan PN Martapura | ||
21-06-2023 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda PN Martapura |
Nama | : | M. RAKHMAN ANSYARI, S.Kom. |
NIP | : | 19900623 201503 1 003 |
Jabatan | : | Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan |
Ttl | : | Hulu Sungai Tengah / 23-06-1990 |
Pendidikan | : | S1- UNIV. Lambung Mangkurat (2008) |
Riwayat Pekerjaan | : |
01-03-2015 CPNS PN Martapura |
: |
01-09-2016 PNS PN Martapura |
Nama | : | NOOR ANITA MELDA, S.Kom. |
NIP | : | 19841007 200805 2 001 |
Jabatan | : | Penyusun Laporan Keuangan |
Ttl | : | Tanjung / 07-10-1984 |
Pendidikan | : | S1- STMIK AMIKOM YOGYAKARTA (2006) |
Riwayat Pekerjaan | : | 21-07-2008 CPNS PN Martapura |
01-08-2009 PNS PN Martapura |
Nama | : | NOOR SYARIF, S.Kom. |
NIP | : | 19870114 200604 1 001 |
Jabatan | : | Pengelola Barang Milik Negara |
Ttl | : | BANJARMASIN / 14-01-1987 |
Pendidikan | : | SMKN 5 BANJARMASIN (2005) |
Riwayat Pekerjaan | : | 29-08-2006 CPNS PN Martapura |
01-05-2007 PNS PN Martapura |
Nama | : | MOHAMMAD RIZKYANDA, S.E. |
NIP | : | 19910929 201903 1 010 |
Jabatan | : | Analis Organisasi |
Ttl | : | Jakarta / 29-09-1991 |
Pendidikan | : | S1- Universitas Padjajaran (2014) |
Riwayat Pekerjaan | : | 01-04-2019 CPNS PN Martapura |
13-04-2020 PNS PN Martapura | ||
Nama | : | MIFTAHUDIN, A. Md. |
NIP | : | 19960722 202203 1 013 |
Jabatan | : |
Pengelola Barang Milik Negara |
Ttl | : | Kota Gajah / 22-07-1996 |
Pendidikan | : | D-III-Akuntansi Universitas Lampung (2018) |
Riwayat Pekerjaan | : |
25-04-2022 CPNS PN Martapura |
21-03-2023 PNS PN Martapura | ||
Nama | : | YOHANES REXA AGASTYA PRADANA, S.E. |
NIP | : | 19940518 202203 1 007 |
Jabatan | : |
Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan |
Ttl | : | Kulon Progo / 18-05-1994 |
Pendidikan | : | S-I-EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA (2017) |
Riwayat Pekerjaan | : |
09-05-2022 CPNS PN Martapura |
21-03-2023 PNS PN Martapura | ||